Conheça os delegados eleitos ao 10º Congresso dos Metroviários
Veja a lista dos delegados eleitos ao 10º Congresso dos Metroviários, que será realizados nos dias 13, 14 e 15 de abril. O processo eleitoral ocorreu de 19 a 23 de março. Aos delegados eleitos juntam-se todos os diretores do Sindicato, que são delegados natos.
O Congresso é a instância máxima para decidir os rumos da categoria. Além de realizar várias discussões, o evento vai também preparar a Campanha Salarial 20121 e eleger a Comissão de Negociação. Portanto, o Congresso é fundamental para os próximas iniciativas dos metroviários. Se você foi eleito, não deixe de participar.
CONHEÇA A LISTA DOS DELEGADOS ELEITOS E O NÚMERO DE VOTAÇÃO DOS CANDIDATOS
| Nº Vagas | CANDIDATOS | TOTAL DE VOTOS |
| ESTAÇÃO – LINHA 1 – AZUL 11 VAGAS (3 mulheres) |
||
| 1 | Ivânia Alves Moura (Ivânia) | 203 |
| 2 | Valdir Granito | 189 |
| 3 | Antônio Carlos Borges (Borjão) | 147 |
| 4 | Michelle Aparecida dos Reis | 146 |
| 5 | Joanilson Ferreira da Rocha | 143 |
| 6 | Rosa Maria Barbosa Braz | 138 |
| 7 | Lívia Cruz Campana | 137 |
| 8 | José Hugo Bezerra da Silva (Zé Hugo) | 119 |
| 9 | Alexandre Nunes Calsonari | 116 |
| 10 | Celina Mara Araújo Maranhão | 115 |
| 11 | Filipe Moreira (Filimor) | 111 |
| Cláudio Martins dos Santos | 106 | |
| Carmem Silvia Oliveira Tripolone | 105 | |
| Haroldo Gomes da Rocha | 105 | |
| Thais Nakamura | 104 | |
| Zulmiro Litz Carrito | 104 | |
| Isabel Mogadouro da Cunha (Bel Cunha) | 92 | |
| Pedro Maia Cavaca | 90 | |
| Thiago Baptista Mathias de Carvalho | 65 | |
| Ana Pagamunici | 55 | |
| Pedro Henrique Rebucci de Melo | 53 | |
| Willian Lages Gimenes Miron | 53 | |
| Wildes dos Santos Santana | 52 | |
| VOTOS EM BRANCO | 9 | |
| VOTOS NULOS | 17 | |
| ESTAÇÃO – LINHA 3 – VERMELHA 12 VAGAS (4 mulheres) |
||
| 1 | Elaine Damásio de Alencar Pereira | 190 |
| 2 | Odair Guedes | 174 |
| 3 | Flávio Montesinos Godoi | 172 |
| 4 | Gisela de Araujo | 131 |
| 5 | Vitor de Carvalho Ribeiro | 126 |
| 6 | Jane Fernandes da Silva Morucci | 121 |
| 7 | Geni Ferreira dos Santos | 104 |
| 8 | Benito Francisco Vaques | 97 |
| 9 | Eunice Eulália da Silva | 96 |
| 10 | Daniela Lima | 90 |
| 11 | Welzeman Cassius Santos Correa | 88 |
| 12 | Marilia Cristina Ferreira | 79 |
| Lourival Aguiar Teixeira Custódio | 76 | |
| Luiz Fernando Carvalho Breves | 71 | |
| Raquel Caroline de Araujo Ramos | 63 | |
| Rafaela Rosa de Araujo | 43 | |
| VOTOS EM BRANCO | 19 | |
| VOTOS NULOS | 19 | |
|
|
||
| TRÁFEGO – LINHA 3 – VERMELHA 8 VAGAS (2 mulheres) |
||
| 1 | Alex Santana Vieira | 205 |
| 2 | Tiago Marcelino Pereira | 187 |
| 3 | Osvanor Gomes Carneiro | 178 |
| 4 | Nilva de Fátima Lobato Barranco | 176 |
| 5 | Marcos de Abreu Freire | 162 |
| 6 | Vera Cristina Felice | 142 |
| 7 | Cesar Amaral Teixeira | 116 |
| 8 | Gilberto Alves de Almeida (Giba) | 112 |
| Rogério Fornaza Barto | 108 | |
| Eduardo Simão Dias | 106 | |
| José Silvano da Silva (Zé Silvano) | 93 | |
| VOTOS EM BRANCO | 1 | |
| VOTOS NULOS | 13 | |
|
|
||
| SEGURANÇA – Linha 1 e Linha 3 14 VAGAS (4 mulheres) |
||
| 1 | Benedito Barbosa (Benê) | 196 |
| 2 | André Pitão | 192 |
| 3 | Zilneide Alves de Siqueira | 183 |
| 4 | Rodrigo Dell Amonica Kobori | 163 |
| 5 | Keila Cristina de Sena Landim | 162 |
| 6 | Sérgio Santana Brito | 160 |
| 7 | Lucas Marçal da Silva | 153 |
| 8 | Marcelo Soares | 141 |
| 9 | Júlia Coelho da Paz Almeida | 130 |
| 10 | Fábio André Monteiro | 129 |
| 11 | Margarete Geralda Arantes | 129 |
| 12 | Eber Veloso Carlos | 115 |
| 13 | Robson Sviatek de Francisco | 113 |
| 14 | Antônio José Moreira de Santana Jr. | 112 |
| Bruno Justino de Souza | 111 | |
| Milene Gonçalves Dias | 105 | |
| Gabriela Molina Marques | 101 | |
| Pedro Henrique Nepomuceno Higino | 100 | |
| Andre Ricardo da Silva (Silva Ricardo) | 81 | |
| João Fernandez Junior | 79 | |
| Flavia Souza Amam | 76 | |
| Erasto Pereira dos Santos | 50 | |
| Leonardo Lima (Toff) | 46 | |
| Júlio Rodrigues Macedo Rezende | 34 | |
| Clebson de Souza Aquino | 33 | |
| VOTOS EM BRANCO | 2 | |
| VOTOS NULOS | 5 | |
|
|
||
| LINHA 5 – LILÁS – EST/TRAF/SEG 6 vagas (1 mulher) |
||
| 1 | Emanoel Messias Martins dos Santos | 101 |
| 2 | Bruna Plumari Dias | 97 |
| 3 | Welton Bellini Moura | 97 |
| 4 | Alexandre Gonçalves de Freitas | 88 |
| 5 | Fernanda Laura Pohsner | 86 |
| 6 | Luís Pereira de Queiroz | 84 |
| Ivan Toso Mendes | 77 | |
| Ana Maria Gomes Souza Queiroz | 76 | |
| Ricardo Lourenço Machado | 65 | |
| Marcos Augusto Toassa Fontealba | 40 | |
| VOTOS EM BRANCO | 1 | |
| VOTOS NULOS | 1 | |
|
|
||
| PAT 16 vagas |
||
| 1 | Wagner Fajardo Pereira | 197 |
| 2 | Leonardo de Oliveira (Léo) | 171 |
| 3 | Paulo César Vasconcelos (Paulinho da Pintura) | 166 |
| 4 | Airton Sousa Rufino | 146 |
| 5 | Eduardo Alves Pacheco | 141 |
| 6 | Clóvis Reis Santana | 136 |
| 7 | Rafaty Rocha Coutinho | 135 |
| 8 | João Batista da Costa (Joãozinho) | 134 |
| 9 | Hélio José de Souza (Federal) | 132 |
| 10 | Eloy Ferreira de Menezes | 130 |
| 11 | Francielton Bananeira Reis (França) | 125 |
| 12 | Wilson Clemente de Souza | 123 |
| 13 | Mauro da Silva Afonso (Maurão) | 121 |
| 14 | Vanderlei Cardoso | 111 |
| 15 | Inácio Borges de Carvalho | 107 |
| 16 | Cleiton de Campos (Mineiro) | 101 |
| Mauro Mazzucatto Junior | 92 | |
| Maycon Rodrigo Novaes de Souza | 77 | |
| Jozualdo Medeiros Brandão Filho | 75 | |
| Fábio Roberto Pinto | 74 | |
| Valter Silvio de Brito Leite | 67 | |
| Rogério Marcos Mariano | 55 | |
| Marcelo Figueiredo | 53 | |
| VOTOS EM BRANCO | 5 | |
| VOTOS NULOS | 10 | |
|
|
||
| VPN / MAN L1 e L2 9 vagas |
||
| 1 | Pedro Augustinelli Filho (Boquinha) | 160 |
| 2 | José Silva do Amaral (Amaral) | 147 |
| 3 | Marco Antonio Fernandes de Araujo (Marcão) | 130 |
| 4 | Aquibaldo Querino Neves | 123 |
| 5 | André Luis Piovesan | 119 |
| 6 | Fabiano José dos Santos (Capito) | 113 |
| 7 | Weigert Teixeira dos Reis (Tito) | 106 |
| 8 | Manoel Antonio Roque | 100 |
| 9 | Hélio Antonio dos Santos | 92 |
| Eliomar Silva Praxedes | 83 | |
| Marcos Viana da Silva | 76 | |
| Edson M. Peralta | 73 | |
| José Geraldo Moreira (Morerinha) | 70 | |
| Ricardo José de Oliveira | 62 | |
| Maurilio Cesario Tenório da Silva | 61 | |
| Elias Marcos Machado Nemet | 57 | |
| Roberto Claudio Luciano | 21 | |
| VOTOS EM BRANCO | 0 | |
| VOTOS NULOS | 7 | |
|
|
||
| PIT 10 vagas (1 mulher) |
||
| 1 | Aparecido José da Silva (Cidão) | 236 |
| 2 | José Vanderlei da Silva (Amaral) | 234 |
| 3 | Onofre Gonçalves de Jesus | 178 |
| 4 | Antônio Adagoberto R. Pinto | 153 |
| 5 | Claudomiro Francisco Pego (Poroza) | 152 |
| 6 | Aguinaldo da Costa (Guina) | 147 |
| 7 | Luiz de Souza (Luizão) | 144 |
| 8 | Armando Ramos Norberto (Armandinho) | 143 |
| 9 | Sérgio Madureira | 129 |
| 10 | Mônica Ap. Ferreira dos Reis | 104 |
| Adelino Gonçalves dos Santos | 103 | |
| Dolores Aparecida R. Pereira | 103 | |
| Jesus de Lima Nepomoceno | 91 | |
| Pedro Ricardo Alves | 91 | |
| Wellington de Carvalho Evangelista | 76 | |
| Marcelo Ferreira Pereira | 75 | |
| Robson Augusto Bernardo | 70 | |
| Lázaro Ferreira da Silva | 66 | |
| VOTOS EM BRANCO | 3 | |
| VOTOS NULOS | 4 | |
| VOTOS EM BRANCO | 40 | |
| VOTOS NULOS | 76 | |
| TOTAL DE VOTOS |
16232 | |
DELEGADOS DAS ÁREAS QUE NÃO PRECISARAM DE ELEIÇÃO |
||
|
TRÁFEGO – LINHA 1 – AZUL |
||
| 1 | Almir de Castro | ELEITO |
| 2 | Aparecida Zeferina Pereira Alves | ELEITO |
| 3 | Edgar Balestro | ELEITO |
| 4 | Fabiano Aparecido Nunes | ELEITO |
| 5 | Fernando Minorelli | ELEITO |
| 6 | Guilherme Barbosa Duarte | ELEITO |
| 7 | Jair de Avellar Santos | ELEITO |
| 8 | Juliana Albuquerque | ELEITO |
| 9 | Luiz Tadayoshi Shimizu | ELEITO |
| 10 | Mirian Oliveira da Silva | ELEITO |
| 11 | Willian Douglas Gomes Martins | ELEITO |
| ESTAÇÃO LINHA 2 – VERDE |
||
| 1 | Ana Claudia Borguin Eustáquio | ELEITO |
| 2 | Camila Veiga | ELEITO |
| 3 | Cristina Cruz Freire | ELEITO |
| 4 | Denístocres dos Anjos Corrêa | ELEITO |
| 5 | Eva Angela Toledo | ELEITO |
| 6 | Fabianne da Silva Maia | ELEITO |
| 7 | Leopoldo Amauri Belletato | ELEITO |
|
TRÁFEGOLINHA 2 – VERDE |
||
| 1 | Amilton de Almeida Souza | ELEITO |
| 2 | Edson Guimarães do Carmo | ELEITO |
| 3 | Halvor Petzet Junior | ELEITO |
| 4 | Luiz Clayton Araujo Florentino | ELEITO |
| 5 | Luiz Guerreiro | ELEITO |
| 6 | Wagner Pereira Jesus | ELEITO |
|
SEGURANÇA – LINHA 2 |
||
| 1 | Fernando Cayres R de Freitas | ELEITO |
| 2 |
Reginaldo Leandro de Souza | ELEITO |
| PCR / MAN L5 |
||
| 1 | Davi Wilians C. da Silva | ELEITO |
| 2 | João Batista Moreira da Costa | ELEITO |
| 3 | José Carlos Barbosa Nobre | ELEITO |
| 4 | Leandro Cesar Bezerra | ELEITO |
| 5 | Rafael dos Santos Carvalho | ELEITO |
| 6 | Ricardo de Abreu Silva | ELEITO |
|
VPL / EPB / MAN. L 3 |
||
| 1 | Antonio Carlos Monteiro | ELEITO |
| 2 | Antonio Evangelista de Souza | ELEITO |
| 3 | Antonio Pacifico da Silva | ELEITO |
| 4 | Edmundo dos Santos Oliveira | ELEITO |
| 5 | Hamilton Lucas dos Santos | ELEITO |
| 6 | José Walter Oliveira dos Santos | ELEITO |
| 7 | Mario Antonio Soares de Oliveira | ELEITO |
| 8 | Raimundo Antonio Pereira | ELEITO |
| 9 | Salaciel Fabricio Vilela | ELEITO |
| CCO |
||
| 1 | Francisco Duarte Reis | ELEITO |
| 2 | José Luiz de Negri | ELEITO |
| 3 | Vilda Graça Leite | ELEITO |
| CIDADE II |
||
| 1 | Jeni Idy | ELEITO |
| 2 | Marcos Antonio Pires | ELEITO |
| GDE. SÃO PAULO |
||
| 1 | Eraide Queiroz Monteiro | ELEITO |
| 2 | Rosa Maria Anacleto | ELEITO |
| 3 | Silvia Eneida Verdasca | ELEITO |
| CONDE DE PRATES |
||
| 1 | Rubens Rodrigues Leite Filho | ELEITO |
| METRÔ I |
||
| 1 | Manuel Xavier Lemos Filho | ELEITO |
| 2 | Marlene Furino | ELEITO |
| GCC |
||
| 1 | Sérgio Reis de Oliveira Cerqueira | ELEITO |
| APOSENTADOS | ||
| 1 | José Leite de Sousa | ELEITO |
| 2 | José Unaldo Santos | ELEITO |
| DEMITIDOS | ||
| 1 | Sandra Regina Xavier Alves Afonso | ELEITO |

