Delegado Sindical: eleições terminam no dia 25/3! Participe!
Confira os nomes dos 84 inscritos e as datas da eleição. A posse dos Delegados será realizada em 6 de abril, mesma data do Seminário da Campanha Salarial. Participe!
| EST L1 | VAGAS | CANDIDATOS | DIA |
| TRD | 1 | Reinaldo Antunes Machado | * |
| LUZ | 1 | Pedro Henrique Rebucci | * |
| BTO | 1 | Claudio Roberto A. Ribeiro / Patricia Aun Fioravante | ** |
| SCZ | 1 | Willian Lages Gimenes Miron / Felipe Guarnieri | 19, 21 e 25 das 10h as 17h |
| ARV | 1 | Ana Maria de Souza | * |
| SAL | 1 | Ivania Alves Moura | * |
| JUD | 1 | Thaysa Ferreira/Jose Carlos Torralvo | ** |
| EST L2 | VAGAS | CANDIDATOS | |
| VPT | 1 | Fabiannne da Silva Maia | * |
| EST L3 | VAGAS | CANDIDATOS | |
| BFU | 1 | Ricardo Senese / Lourival Aguiar Teixeira Custódio | 18, 20 e 25 das 10h as 17h |
| DEO | 1 | Camila Ribeiro Duarte Lisboa | * |
| GBU | 1 | Carla de Carvalho Yonamine / Jane Morucci | 18, 20 e 25 das 10h as 17h |
| PSE | 1 | Vitor de Carvalho Ribeiro / Fernando Sales / Guilherme Augusto | 18, 20 e 25 das 10h as 17h |
| PDS | 1 | Roger Valerio | * |
| BAS | 1 | Fabio José Bosco / Kleber Marcelo Ferreira | 18, 20 e 25 das 10h as 17h |
| BEL | 1 | José Antonio da Silva Ruiz (José Ruiz) | * |
| TAT | 1 | Luciane Silva | * |
| VPA | 1 | Wagner Lemos | * |
| PCA | 1 | Flávio Montesinos Godoi | * |
| EST L5 | VAGAS | CANDIDATOS | |
| LTR | 1 | Caique Moreira Souto | * |
| CPR | 1 | Adilberto Cezar Sousa Ferreira | * |
| SEG L1 | VAGAS | CANDIDATOS | |
| TDS | 1 | Alex Silva Pereira / Thiago Junqueira Malfatti | ** |
| JBS | 1 | Julio Rodrigues Macedo Rezende | * |
| SEG L2 | VAGAS | CANDIDATOS | |
| CKS | 1 | Carlos Alberto da Silva (Cacá) | * |
| TIS | 1 | Diego Guimarães Pereira / /Raquel Amorim / Milene Gonçalves Dias | 19, 21 e 25 das 10h as 17h |
| SEG L3 | VAGAS | CANDIDATOS | |
| CES | 1 | Gabriela Molina Marques / Reginaldo Freire de Almeida | 18, 20 e 25 das 10h as 17h |
| RPS | 1 | João Fernandes Junior / Lucas Marcal | 18, 20 e 25 das 10h as 17h |
| PSS | 1 | Luiz Carlos Mena Herrera | * |
| BSS | 1 | Julia Coelho da Paz Almeida / Elaine Carolin | ** |
| ITS | 1 | Sérgio Eduardo de Lima (Sérgio Eduardo) / Valeria Cristina | 18, 20 e 25 das 10h as 17h |
| SEG L5 | VAGAS | CANDIDATOS | |
| LTS | 1 | Ricardo Lourenço Machado / Fabiano Marques da Silva | 19, 21 e 25 das 10h as 17h |
| MAN L1 | VAGAS | CANDIDATOS | |
| WJA | 1 | João Rosa Pereira | * |
| VMN-MTS | 1 | Paulo Edgard Silva Santos | * |
| LUZ | 1 | Severino Gomes Queirpoz Junior | * |
| MAN L2 | VAGAS | CANDIDATOS | |
| IMG-MTS/EMN | 1 | Aquibaldo Querino Neves | * |
| PSO NOT-MTV/VPN | 1 | Fabiano José dos Santos (Capito) / André Luiz Piovesan | 18 das 22h a 0h00 |
| MAN L3 | VAGAS | CANDIDATOS | |
| EPB DIA-MTS | 1 | Bruno Olian | * |
| EPB DIA-MTV | 1 | André Luiz Pereira | * |
| EPB NOT-MTV | 1 | João Antenor Davi Filho / Reginaldo Ribeiro (Chuiu) / Salaciel Fabricio Vilela (Buiú) | 18 das 22h a 0h00 |
| PCA-MTV | 1 | Jairo Eliaquim de Azevedo | * |
| MAN L5 | VAGAS | CANDIDATOS | |
| VBE-MRS | 1 | Fábio Silva Santos | * |
| MANUTENÇÃO | VAGAS | CANDIDATOS | |
| PAT DIURNO | 7 | Cleiton de Campos (Mineiro)/Wagner Fajardo/Carlos Augusto Moreira / Airton Rufino/José Luiz Bernarde/Airton Lima Galvão/Francielton | * |
| PIT DIURNO | 3 | Lázaro (Panguinha) /Joab/Anderson Barra/Luiz de Souza(Luizão)/Gustavo Henrique/ Wellington Evangelista/Edmilson(Índio)/José Alexandre Caetano/ (Poroza) | 19 das 8h a 17h |
| PIT NOTURNO | 1 | Adelino / Armandinho | 20 das 21h a 0h00 |
| PCR NOTURNO | 1 | Odemir Luiz de Freitas | * |
| TRÁFEGO | VAGAS | CANDIDATOS | |
| L1-JAT/CP | 3 | Fabio Gregório Galindo / Aparecida Zeferina Pereira / MARCELO XAVIER / HENRIQUE FIRMINO | 19, 21 e 25 das 10h as 17h |
| L2-ANT | 2 | Halvor Petzet Junior | * |
| L3-ITT/CP | 3 | Marília Cristina Ferreira / Cesar Amaral Teixeira | * |
Observação: não será necessária eleição nas áreas conforme legenda:
*Número de candidatos igual ao número de vagas
**Acordo entre os candidatos titular e suplente

