Acompanhe o Campeonato de Futebol de Campo 2015
O Sindicato convida todos a acompanharem o 3º Campeonato de Futebol de Campo Metroviários Unidos. A primeira rodada acontecerá no dia 4 de outubro, no campo do Metrô Clube – área de lazer do PIT, a partir das 8h45.
Clique aqui e baixe o regulamento. Veja a tabela de jogos abaixo.
| Sindicato dos Metroviários de São Paulo | |||||||||||||||||||
| Tabela do Campeonato de Campo Unidos 2015 | |||||||||||||||||||
| GRUPOS | |||||||||||||||||||
| A | B | C | |||||||||||||||||
| BRASCELONA | CTC | LOKOMOTIVA | |||||||||||||||||
| ILHA CARNICEIRO | REAL GREME FC | VPS | |||||||||||||||||
| REAL MADRUGA | BOM DE COPO | CALABOUÇO | |||||||||||||||||
| FERROVIARIOS ZL | REN | PIT | |||||||||||||||||
| MTV | |||||||||||||||||||
| DATA | HORARIO | CHAVE | |||||||||||||||||
| 04-10-2015 | 08:45 | A | BRASCELONA | X | ILHA CARNICEIROS | ||||||||||||||
| 10:45 | B | CTC | X | REAL GREME FC | |||||||||||||||
| 15:45 | C | CALABOUÇO | X | PIT | |||||||||||||||
| 17:45 | C | LOKOMOTIVA | X | MTV | |||||||||||||||
| 10-10-2015 | 08:45 | A | FERROVIARIOS ZL | X | R.MADRUGA | ||||||||||||||
| 10:45 | B | REN | X | BOM DE COPO | |||||||||||||||
| 15:45 | C | VPS | X | MTV | |||||||||||||||
| 17:45 | C | LOKOMOTIVA | X | CALABOUÇO | |||||||||||||||
| 17-10-2015 | 08:45 | A | ILHA CARNICEIROS | X | FERROVIARIOS ZL | ||||||||||||||
| 10:45 | B | REAL GREME FC | X | BOM DE COPO | |||||||||||||||
| 17:45 | C | LOKOMOTIVA | X | VPS | |||||||||||||||
| 24-10-2015 | 08:45 | A | BRASCELONA | X | FERROVIARIOS ZL | ||||||||||||||
| 10:45 | B | CTC | X | BOM DE COPO | |||||||||||||||
| 15:45 | C | VPS | X | CALABOUÇO | |||||||||||||||
| 17:45 | C | LOKOMOTIVA | X | PIT | |||||||||||||||
| 31-10-2015 | 08:45 | A | ILHA CARNICEIROS | X | R.MADRUGA | ||||||||||||||
| 10:45 | B | CTC | X | REN | |||||||||||||||
| 15:45 | C | MTV | X | PIT | |||||||||||||||
| 07-11-2015 | 08:45 | A | BRASCELONA | X | R.MADRUGA | ||||||||||||||
| 10:45 | B | REAL GREME FC | REN | ||||||||||||||||
| 07-11-2015 | 15:45 | C | MTV | X | CALABOUÇO | ||||||||||||||
| 17:45 | C | VPS | X | PIT | |||||||||||||||
| X | JOGO 01 | ||||||||||||||||||
| 1º COLOCADO | 8º COLOCADO | ||||||||||||||||||
| X | JOGO 02 | ||||||||||||||||||
| 2º COLOCADO | 7º COLOCADO | ||||||||||||||||||
| X | JOGO 03 | ||||||||||||||||||
| 3º COLOCADO | 6º COLOCADO | ||||||||||||||||||
| X | JOGO04 | ||||||||||||||||||
| 4º COLOCADO | 5º COLOCADO | ||||||||||||||||||
| SEMI FINAIS – | |||||||||||||||||||
| X | JOGO 05 | ||||||||||||||||||
| VENCEDOR DO JOGO 01 | VENCEDOR DO JOGO 04 | ||||||||||||||||||
| X | JOGO 06 | ||||||||||||||||||
| VENCEDOR DO JOGO 2 | VENCEDOR DO JOGO 03 | ||||||||||||||||||
| FINAL – | |||||||||||||||||||
| X | 29 | ||||||||||||||||||
| VENCEDOR DO JOGO 05 | VENCEDOR DO JOGO 06 | ||||||||||||||||||
| DISPUTA 3º COLOCADO | |||||||||||||||||||
| X | 30 | ||||||||||||||||||
| PERDEDOR DO JOGO 05 | PERDEDOR DO JOGO 06 | ||||||||||||||||||

